| ·24日廣州熱軋 主流繼續(xù)回調 成交清淡 | [2014-10-24] | |
| ·24日樂從帶鋼 市場價格走弱 成交尚可 | [2014-10-24] | |
| ·24日樂從熱軋:價格陰跌運行 市場成交清淡 | [2014-10-24] | |
| ·24日樂從冷軋價格暫穩(wěn)調整 市場弱勢不改 | [2014-10-24] | |
| ·印度鋼鐵或給中國企業(yè)帶來機遇 | [2014-10-24] | |
| ·鋼市看點:鐵路水利多方投資提振鋼材需求 | [2014-10-24] | |
| ·鋼市供需基本面仍未變 尚不具備反轉條件 | [2014-10-24] | |
| ·山東鋼企探漲 華北市價亦難跟 | [2014-10-24] | |
| ·今日鋼市熱點:中國“鋼需”見頂/鋼鐵賣出白菜價 | [2014-10-24] | |
| ·利空襲來 鋼價被迫短期回調 | [2014-10-24] | |
| ·業(yè)內簡評:成交轉淡 下周鋼價偏弱盤整 | [2014-10-24] | |
| ·后期鋼市面臨兩大不利因素 反彈動力不足 | [2014-10-24] | |
| ·投資增速回落 鋼鐵等下游需求大幅下滑 | [2014-10-24] | |
| ·Norsk Hydro預計全球鋁市場將在六年內首次出現(xiàn)供應短缺 | [2014-10-23] | |
| ·WBMS:1-8月全球鎳市供應過剩10.69萬噸 | [2014-10-23] | |
| ·美國商務部稱將終止俄羅斯扁鋼關稅貿易協(xié)定 | [2014-10-23] | |
| ·內蒙古10月煤價現(xiàn)年內最大漲幅 | [2014-10-23] | |
| ·澳洲煤進口或恢復零關稅待遇 將沖擊中國煤炭市場 | [2014-10-23] | |
| ·寶鋼咨詢專務系統(tǒng)(BSEC)上線試運行 | [2014-10-23] | |
| ·河鋼承鋼搭建崗位創(chuàng)新平臺 | [2014-10-23] | |

