| ·19日廣州熱軋 主流繼續(xù)拉升 低位成交略好轉 | [2014-11-19] | |
| ·19日樂從冷軋價格穩(wěn)中暗降 淡季行情弱勢再現(xiàn) | [2014-11-19] | |
| ·中鋼協(xié):11月18日中國鐵礦石價格指數(shù)下降 | [2014-11-19] | |
| ·淡季需求疲弱 鋼價陰跌下行 | [2014-11-19] | |
| ·業(yè)內簡評:建材市場價格下跌 成交不理想 | [2014-11-19] | |
| ·業(yè)內簡評:供需失衡 鋼價陰跌整理 | [2014-11-19] | |
| ·海鑫鋼鐵破產重整 業(yè)內:與掌門人金融投資失敗有關 | [2014-11-19] | |
| ·9月份日本冷軋寬鋼帶共計出口23.8332萬噸 | [2014-11-18] | |
| ·臺灣中鋼或下調明年1-2月份鋼材價格 | [2014-11-18] | |
| ·美國對中國中厚板作出反傾銷行政復審終裁 | [2014-11-18] | |
| ·鋼鐵日播:中澳關稅協(xié)定利空國內原料價 | [2014-11-18] | |
| ·四季度日本鋼鐵企業(yè)計劃提高鋼產量 | [2014-11-18] | |
| ·鐵礦石市場弱勢盤整 成交清淡 | [2014-11-18] | |
| ·中澳煤焦關稅將在兩年內逐步取消 | [2014-11-18] | |
| ·朔黃鐵路提前50天完成年度管內煤炭裝車任務 | [2014-11-18] | |
| ·中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺優(yōu)勢正在凸顯 | [2014-11-18] | |
| ·淡水河谷鐵礦石負責人價格危機之際“棄船” | [2014-11-18] | |
| ·首鋼設備結構公司完成兩基地檢修工程 | [2014-11-18] | |
| ·長鋼燒結廠全力以赴沖刺后兩月降本任務 | [2014-11-18] | |
| ·寶鋼特鋼熱軋廠快冷錳鋼薄板規(guī)格拓展成功 | [2014-11-18] | |




