| ·12日上海冷軋價格陰跌調(diào)整 資源供需弱穩(wěn) | [2014-12-15] | |
| ·12日樂從冷軋:延續(xù)弱勢行情 成交偏淡 | [2014-12-15] | |
| ·12日廣州熱軋 價格弱穩(wěn) 成交清淡 | [2014-12-15] | |
| ·15日上海建材 市場弱穩(wěn)觀望 | [2014-12-15] | |
| ·15日上海建材 市場弱穩(wěn)觀望 | [2014-12-15] | |
| ·15日廣州建材早評:市場成交偏淡 鋼價趨弱運(yùn)行 | [2014-12-15] | |
| ·鋼價繼續(xù)小幅回調(diào) 國內(nèi)鋼市弱勢收官幾成定局 鐵礦石價繼續(xù)回落 | [2014-12-15] | |
| ·下游需求萎靡 焦炭小幅下跌 | [2014-12-15] | |
| ·熱軋市場窄幅盤整 成交一般 | [2014-12-15] | |
| ·商家心態(tài)觀望為主 鐵礦石市場弱勢盤整 | [2014-12-15] | |
| ·市場貨源緊缺現(xiàn)分歧 中厚板價格北弱南強(qiáng) | [2014-12-15] | |
| ·北材南下商家銷售承重 冷軋價格偏弱運(yùn)行 | [2014-12-15] | |
| ·11月粗鋼日產(chǎn)環(huán)比大降 現(xiàn)貨鋼價仍將陰跌 | [2014-12-15] | |
| ·馬來西亞西馬半島多個州發(fā)現(xiàn)重稀土礦藏 | [2014-12-11] | |
| ·韓國今年前11個月鋼材進(jìn)口統(tǒng)計分析 | [2014-12-11] | |
| ·新日鐵住金二氧化碳回收新技術(shù)有望全球推廣 | [2014-12-11] | |
| ·韓國鋼鐵企業(yè)安全事故頻發(fā)引人擔(dān)憂 | [2014-12-11] | |
| ·日本與土耳其啟動自貿(mào)談判 有望促進(jìn)鋼材出口 | [2014-12-11] | |
| ·鄂爾多斯動力煤價格指數(shù)明年初發(fā)布 | [2014-12-11] | |
| ·國際油價大跌推進(jìn)我國能源價改革 | [2014-12-11] | |

